| Hike Description | Rating | RT Miles |
Total Ascent |
Max Elev |
|---|---|---|---|---|
| Pipeline, v.Burch Hollow to Church Fork | 0.7 | 1.90 | 0 | 6000 |
| Pipeline, v.Elbow Fork to Burch Hollow | 0.9 | 2.19 | 0 | 6620 |
| Doughnut Falls | 1.1 | 1.55 | 360 | 7820 |
| Pipeline, v.Church Fork to Burch Hollow | 1.1 | 1.90 | 300 | 6000 |
| Secret Lake from Albion Basin Campground | 1.2 | 1.67 | 420 | 9860 |
| Willow Lake | 1.4 | 1.61 | 600 | 8500 |
| Solitude, Lake, v.Silver Fork | 1.5 | 2.76 | 310 | 9040 |
| Pipeline, v.Church Fork to Rattlesnake Gulch | 1.6 | 3.11 | 300 | 5990 |
| Pipeline, v.Burch Hollow to Elbow Fork | 1.6 | 2.19 | 600 | 6620 |
| Stairs Gulch to 6700' | 1.7 | 1.44 | 900 | 6700 |
| Mary, Lake, from BLTH | 1.8 | 2.06 | 750 | 9540 |
| Catherine Pass v.Albion Basin | 1.9 | 2.11 | 790 | 10220 |
| Twin Lakes v.Silver Lake | 1.9 | 2.42 | 730 | 9460 |
| Pipeline, v.Rattlesnake Gulch to Church Fork | 1.9 | 3.12 | 550 | 5990 |
| Elbow Fork to Terraces TH | 2.0 | 2.67 | 740 | 7370 |
| Mill B, NF Overlook | 2.1 | 2.29 | 900 | 7120 |
| Pipeline, SL Valley viewpoint v.Rattlesnake Gulch | 2.1 | 3.59 | 540 | 5980 |
| Broads Fork to bridge | 2.2 | 2.33 | 960 | 7160 |
| Dry Lake v.Willow Lake | 2.3 | 2.75 | 920 | 8820 |
| City Creek Twin Peaks# | 2.3 | 2.20 | 1090 | 6291 |
| Greens Basin v.housing road | 2.3 | 3.34 | 770 | 8330 |
| Terraces TH to Elbow Fork | 2.5 | 2.67 | 1120 | 7370 |
| Soldier Fork to BCC divide | 2.5 | 2.11 | 1290 | 8890 |
| Mule Hollow to mine | 2.5 | 2.41 | 1200 | 7020 |
| Greens Basin v.Days Fork | 2.5 | 3.13 | 990 | 8330 |
| Solitude Loop, v.Silver L, L Solitude, Twin Lakes | 2.5 | 3.85 | 790 | 9620 |
| Wilson Fork to 8900'* | 2.7 | 2.31 | 1400 | 8900 |
| Van Cott Peak v.Cephalopod Gulch ridge# | 2.8 | 2.30 | 1350 | 6348 |
| Evergreen, Mt., v.Silver Lake | 2.8 | 3.39 | 1120 | 9620 |
| Catherine, Lake, v.BLTH & old trail | 2.8 | 3.33 | 1150 | 9940 |
| Terraces TH to summit | 2.8 | 3.52 | 1120 | 7370 |
| Cardiff Pass from Alta | 2.9 | 2.82 | 1370 | 10020 |
| Sunset Peak v.Albion Basin | 3.0 | 3.29 | 1220 | 10648 |
| Bald Mountain (Uinta Mtns.)# | 3.0 | 2.80 | 1180 | 11943 |
| Honeycomb Fork to Woodlawn Mine v.ski track | 3.0 | 3.71 | 1210 | 9280 |
| Dog Lake v.old BWT | 3.1 | 3.76 | 1240 | 8780 |
| Catherine, Lake, v.BLTH & Lake Mary | 3.1 | 4.08 | 1150 | 9940 |
| Dog Lake v.LWT | 3.1 | 3.80 | 1240 | 8780 |
| Twin Lakes Pass v.Silver Lake | 3.2 | 4.24 | 1220 | 9993 |
| Red Butte Peak v.Georges Hollow# | 3.3 | 3.30 | 1510 | 6472 |
| Elbow - Lambs Pass v.Elbow Fork | 3.3 | 3.39 | 1500 | 8130 |
| Elbow Fork to Lambs Canyon | 3.3 | 3.43 | 1500 | 8130 |
| Lambs Canyon to Elbow Fork | 3.3 | 3.43 | 1510 | 8130 |
| Twin Lakes Pass v.Grizzly Gulch from Alta | 3.3 | 4.07 | 1320 | 9993 |
| Salt Lake Overlook, v.B.S. shortcut, Deso Trail | 3.3 | 4.28 | 1270 | 7020 |
| Elbow - Lambs Pass v.Lambs Canyon | 3.3 | 3.49 | 1510 | 8130 |
| White Fir Pass v.Terraces, Bowman Fork | 3.4 | 3.52 | 1530 | 7590 |
| Pipeline, v.Elbow Fork to SL View, dn Rattlesnake | 3.4 | 8.77 | 0 | 6620 |
| Circle All Peak v.Butler Fork | 3.4 | 3.46 | 1610 | 8707 |
| Snake Creek Pass v.BLTH & Majestic Trail | 3.5 | 4.33 | 1350 | 10080 |
| Tolcat Creek Crossing (Mt Olympus trail) | 3.5 | 4.22 | 1400 | 6240 |
| Pencil Point# | 3.5 | |||
| Salt Lake Overlook, v.Desolation Trail | 3.6 | 4.87 | 1270 | 7020 |
| Red Butte Pass v.Georges Hollow# | 3.6 | 3.70 | 1640 | 6600 |
| Honeycomb Fork to Woodlawn Mine v.Silver Fork | 3.6 | 5.20 | 1210 | 9280 |
| Bowman Fk > Elbow Fk > upper Pipeline loop | 3.6 | 4.91 | 1310 | 7370 |
| Dog Lake v.old Mill D, NF trail | 3.6 | 4.63 | 1400 | 8730 |
| Cardiff Mine v.Cardiff Fork | 3.7 | 4.96 | 1350 | 8810 |
| Baldy, Mt., v.Secret Lake, Germania Pass | 3.7 | 4.08 | 1630 | 11068 |
| Dog Lake v.new Mill D, NF trail | 3.8 | 4.75 | 1460 | 8730 |
| Sugarloaf v.Secret Lake saddle | 3.8 | 3.50 | 1610 | 11051 |
| Millicent, Mt., v.ski lift road & ridge | 3.8 | 3.50 | 1710 | 10452 |
| Alexander Basin to 9000' | 3.8 | 3.38 | 1910 | 9000 |
| Reynolds Peak v.LWT | 3.8 | 3.80 | 1820 | 9422 |
| Park West Overlook v.BWTH & cyn bottom trail | 3.9 | 5.56 | 1330 | 8930 |
| Sugarloaf v.Germania Pass | 3.9 | 3.97 | 1610 | 11051 |
| Flagstaff Mtn. v.Alta & jeep trail* | 4.0 | 3.34 | 1880 | 1530 |
| Aire, Mt., v.Elbow Fork | 4.0 | 3.59 | 2000 | 8621 |
| Greens Basin Trail to trail's end | 4.0 | 4.53 | 740 | 9080 |
| Reynolds Peak v.old BWT | 4.1 | 4.47 | 1820 | 9422 |
| Dog Lake v.new BWT | 4.2 | 6.54 | 1240 | 8780 |
| Honeycomb Cliffs v.Silver Lake, Twin Lks Pass# | 4.2 | 4.92 | 1750 | 10479 |
| Catherine Pass v.Lake Mary | 4.3 | 4.77 | 1860 | 10220 |
| Alexander Basin trail to Terraces TH v.Bowman Fk. | 4.3 | 5.44 | 1710 | 8600 |
| Devils Castle v.Albion Basin Camp (Exposure) | 4.4 | 3.77 | 1490 | 10930 |
| Big Beacon (Wire Peak) from zoo parking lot# | 4.5 | 3.70 | 2240 | 7143 |
| Silver Fork to mines | 4.5 | 6.16 | 1580 | 9650 |
| Broads Fork to meadow | 4.5 | 4.76 | 2040 | 8240 |
| Burch Hollow to Mill Creek - Parleys Ridge | 4.6 | 4.64 | 2120 | 8140 |
| Perkins Peak# | 4.6 | 4.20 | 2290 | 7490 |
| Park West Overlook v.BWTH & GWT | 4.6 | 7.47 | 1330 | 8930 |
| Big Beacon (Wire Peak) v.Georges Hollow# | 4.7 | 4.70 | 2180 | 7143 |
| Little Water Peak v.old BWT* | 4.7 | 5.36 | 2005 | 9605 |
| Little Water Peak v.LWT* | 4.7 | 5.40 | 2005 | 9605 |
| Dog Lake v.Butler Fork | 4.7 | 6.28 | 1740 | 8780 |
| Pioneer Peak v.BLTH, Catherine Pass* | 4.7 | 3.39 | 2460 | 10430 |
| Thayne Cyn Spring v.Deso Trail | 4.9 | 5.78 | 2000 | 7710 |
| Sunset Peak v.BLTH & Lake Mary | 4.9 | 5.96 | 1860 | 10648 |
| Mineral Fork to Wasatch Mine | 4.9 | 6.06 | 1950 | 8660 |
| Millvue Peak v.Elbow Fork | 4.9 | 4.96 | 2300 | 8926 |
| Majestic, Mt, (Clayton Pk) v.BLTH & Majestic Trail | 4.9 | 5.89 | 1930 | 10721 |
| Hounds Tooth# | 5.0 | 3.60 | 2600 | 7800 |
| Silver Fork to end of Days Fork trail* | 5.0 | 6.61 | 1870 | 9940 |
| Desolation Peak (9990') v.Beartrap Fork | 5.1 | 4.96 | 2430 | 9990 |
| Stansbury Island Peak (no trail)# | 5.1 | 5.00 | 2420 | 6645 |
| Reynolds Peak v.new Mill D, NF trail | 5.2 | 6.11 | 2150 | 9422 |
| Reynolds Peak v.new BWT | 5.2 | 7.25 | 1820 | 9422 |
| Red Pine Lake from WPTH | 5.2 | 6.93 | 1930 | 9630 |
| Reynolds Peak Traverse, up Mill D, dn Butler Fk | 5.3 | 6.55 | 2150 | 9422 |
| Mineral Fork to Silver Mtn. Mine | 5.4 | 4.99 | 2620 | 9330 |
| Tuscarora-Wolverine Peaks from BLTH* | 5.4 | 5.80 | 2090 | 10795 |
| Desolation, Lake, v.Mill D, NF | 5.4 | 7.28 | 1970 | 9240 |
| Bowman Fork to Alexander Basin TH | 5.4 | 5.44 | 2550 | 8600 |
| Broads Fork to trail's end (8600') | 5.5 | 5.99 | 2400 | 8600 |
| Days Fork to Eclipse Mine | 5.5 | 6.61 | 2260 | 9600 |
| Church Fork Pk Traverse, v.Burch Hol dn Church Fk | 5.5 | 6.00 | 2290 | 8306 |
| Aire, Mt., from gate, v.road, Elbow Fork | 5.6 | 5.85 | 2530 | 8621 |
| Maybird Lakes from WPTH | 5.6 | 7.52 | 2050 | 9750 |
| Monte Cristo Mine v.Cardiff Fork | 5.6 | 7.37 | 2100 | 9560 |
| Church Fork Peak v.Church Fork | 5.7 | 5.81 | 2620 | 8306 |
| Kessler Peak v.Cardiff Fk., north trail | 5.7 | 4.89 | 2940 | 10403 |
| Reynolds Peak v.Butler Fork | 5.7 | 6.99 | 2320 | 9422 |
| Blanche, Lake | 5.7 | 6.06 | 2600 | 8920 |
| Little Water Peak v.new BWT* | 5.8 | 8.14 | 2005 | 9605 |
| Grandeur Peak v.Church Fork | 5.8 | 6.28 | 2610 | 8299 |
| Church Fk Pk Loop, v.Brch Hol, dn Ch. Fk, pipeline | 5.9 | 7.07 | 2290 | 8306 |
| Church Fork Pk Traverse, v.Church Fk dn Burch Hol | 5.9 | 6.00 | 2620 | 8306 |
| Aire, Mt., v.Elbow Fk, ret. v.Burch Hol, pipeline | 6.0 | 6.79 | 2560 | 8621 |
| Kessler Peak v.Carbonate Mine trail | 6.1 | 5.89 | 2940 | 10403 |
| Thayne Peak v.Thayne Canyon | 6.1 | 6.08 | 2890 | 8640 |
| Gobblers Knob v.Alexander Basin Trail* | 6.1 | 4.44 | 3155 | 10246 |
| Grandeur Peak v.West Ridge# | 6.1 | 4.60 | 3340 | 8299 |
| Cardiff Pass v.Cardiff Fork (Mill D, SF) | 6.1 | 7.24 | 2550 | 10010 |
| Park City Overlook v.BWTH & cyn bottom trail | 6.2 | 8.78 | 2100 | 9700 |
| Mill Creek - Neffs Saddle v.Thayne Canyon | 6.2 | 6.01 | 3000 | 8750 |
| Deaf Smith Canyon fm USFS boundary to meadow | 6.3 | 5.96 | 3020 | 8400 |
| Desolation Peak (9990') v.Mill D>L.Deso>dn Brtrap | 6.3 | 7.09 | 2720 | 9990 |
| Days Fork to Little Cottonwood Cyn ridge | 6.5 | 7.88 | 2600 | 9940 |
| Thayne Canyon to Neffs Canyon TH | 6.5 | 6.73 | 3000 | 8850 |
| Murdock Peak v.BWTH up stream-bottom trail | 6.7 | 7.11 | 3000 | 9602 |
| Church Fk Pk Loop, v.Ch. Fk, dn Brch Hol, pipeline | 6.7 | 7.90 | 2620 | 8306 |
| Hayden Peak (Uinta Mtns.) (Exposure)# | 6.7 | 5.80 | 2120 | 12479 |
| Porter Fork Saddle v.Porter Fork | 6.7 | 7.93 | 2790 | 9360 |
| Neffs Canyon to Thayne Canyon BETH | 6.8 | 6.73 | 3200 | 8550 |
| Superior, Mt., from Alta (exposure)# | 6.9 | 5.00 | 3000 | 11050 |
| Park City Overlook v.BWTH, GWT & old trail | 6.9 | 10.69 | 2100 | 9700 |
| Dry Hollow (Holladay) to BCC overlook (pk. 8498)* | 7.0 | 5.99 | 3380 | 8498 |
| Mill Creek - Neffs Saddle v.Neffs Canyon | 7.1 | 7.46 | 3200 | 8550 |
| Aire, Mt., v.Burch Hol, ridge, dn Elbow Fk, road | 7.2 | 7.80 | 3190 | 8621 |
| Raymond, Mt., v.Butler Fork, Deso Trail | 7.2 | 8.08 | 3140 | 10241 |
| Raymond - Gobblers saddle v.Bowman Fk. | 7.3 | 8.38 | 3100 | 9350 |
| Gobblers Knob v.Butler Fork, Deso Trail | 7.3 | 8.30 | 3145 | 10246 |
| Wheeler Peak (Snake Range, Nevada)# | 7.3 | 7.40 | 2960 | 13063 |
| Lookout Mountain v.Killyon Canyon# | 7.4 | 8.00 | 2950 | 8952 |
| Murdock Peak v.BWTH & GWT | 7.4 | 9.02 | 3000 | 9602 |
| Little Black Mountain v.Twin Peaks# | 7.4 | 9.60 | 2830 | 8026 |
| White Pine Lake v.WPTH | 7.5 | 10.21 | 2670 | 10170 |
| Aire, Mt., v.Burch Hol, ridge, dn Elbow, pipeline | 7.5 | 8.52 | 3190 | 8621 |
| Notch Peak (House Range) v.Sawtooth Canyon# | 7.5 | 8.40 | 2960 | 9655 |
| Emerald Lake (Mt. Timpanogos, v.Aspen Grove)# | 7.6 | 7.50 | 3510 | 10360 |
| Neffs Canyon to BCC saddle | 7.6 | 7.47 | 3620 | 9190 |
| Monte Cristo Peak v.Alta# | 7.7 | 5.60 | 3420 | 11132 |
| American Fork Twin Pks fm Albion Basin (Exposure)# | 7.7 | 7.80 | 2590 | 11498 |
| Lone Peak Cirque v.Lone Rock (end of jeep road) | 7.8 | 7.65 | 3440 | 10340 |
| Olympus, Mt., North Peak (Exposure, Climbing)# | 7.8 | 4.80 | 3360 | 8959 |
| Thayne Peak v.Deso Trail | 7.9 | 10.39 | 2930 | 8640 |
| Deseret Peak (Stansbury Mtns.)# | 8.0 | 8.00 | 3610 | 11031 |
| Brighton Ridge Run fm Snake Crk Pass to Millicent# | 8.1 | 7.50 | 3480 | 10975 |
| Big Black Mountain from Mueller Park# | 8.4 | 9.60 | 3560 | 8958 |
| Aire, Mt., v.Burch Hollow, ridge, same return | 8.4 | 9.08 | 3750 | 8621 |
| Desolation Trail, lower, up Porter Fk, to BETH | 8.5 | 12.24 | 2840 | 9360 |
| Mill B, South Fork to upper mine prospect | 8.5 | 8.30 | 4000 | 10320 |
| Olympus, Mt., South Peak, v.Tolcat Cyn | 8.6 | 7.98 | 4200 | 9026 |
| Bells Canyon Reservoir (upper) v.lower reservoir | 8.6 | 9.41 | 3810 | 9400 |
| Mineral Fork to Regulator Johnson Mine | 8.7 | 10.45 | 3530 | 10240 |
| Mill Creek Ridge, Mt Aire-Grandeur, stay on ridge | 8.8 | 10.30 | 3280 | 8621 |
| Nebo, Mt., North Peak v.Nebo Basin Trail# | 8.8 | 9.00 | 3330 | 11928 |
| Ben Lomand v.North Ogden Cyn.# | 8.9 | 11.00 | 3530 | 9712 |
| Storm Mountain v.Ferguson Gulch* | 8.9 | 8.12 | 4280 | 9524 |
| Raymond, Mt., v.Hidden Falls & S. ridge* | 9.0 | 8.77 | 4010 | 10241 |
| Raymond, Mt., v.Bowman Fork | 9.1 | 10.00 | 3990 | 10241 |
| Gobblers Knob v.Bowman Fork | 9.2 | 10.21 | 4000 | 10246 |
| Bells Canyon Reservoir (upper) v.LCC water tank | 9.4 | 10.14 | 4160 | 9400 |
| Box Elder Peak from American Fork Canyon# | 9.6 | 9.60 | 4340 | 11101 |
| Mill Creek Ridge, Mt Aire - Grandeur, on trails | 9.6 | 10.71 | 4010 | 8621 |
| Pfeifferhorn v.Red Pine Lake# | 9.6 | 10.00 | 3700 | 11326 |
| Sundial Peak v.Lake Blanche (Exposure)# | 9.7 | 9.40 | 4000 | 10320 |
| Lone Peak v.Lone Rock (end of jeep road)# | 10.1 | 9.42 | 4350 | 11253 |
| Spanish Fork Peak v.Right Fork, Maple Canyon# | 10.3 | 11.00 | 4570 | 10192 |
| Raymond, Mt., v.Hidden Falls & N. ridge | 10.4 | 12.55 | 4210 | 10241 |
| Lone Peak Cirque v.Jacobs Ladder (from main road)* | 10.7 | 11.08 | 4620 | 10340 |
| Timpanogos, Mt., v.Aspen Grove# | 11.1 | 11.40 | 4850 | 11750 |
| Dromedary Peak v.Lake Blanche (Exposure)# | 11.2 | 9.40 | 4800 | 11107 |
| Monte Cristo Peak v.Lake Blanche# | 11.2 | 10.20 | 4810 | 11132 |
| Lone Peak Cirque v.Draper Ridge# | 11.4 | 11.91 | 4920 | 10340 |
| Timpanogos, Mt., v.Timpooeke# | 11.5 | 14.00 | 4390 | 11750 |
| Twin Peaks v.Broads Fork# | 11.5 | 10.20 | 5130 | 11330 |
| Nebo, Mt., South Peak v.Andrews Ridge# | 11.6 | 12.00 | 5000 | 11877 |
| Lone Peak v.Jacobs Ladder (from main road)# | 13.0 | 12.67 | 5530 | 11253 |
| The Beatout Hike (Red Pine Cyn to Bells Cyn)# | 13.5 | 14.00 | 4780 | 11326 |
| Desolation, Lake, v.Deso Trail fm BETH, dn Mill D | 13.6 | 17.30 | 5260 | 9240 |
| Lone Peak v.Draper Ridge# | 13.7 | 13.51 | 5830 | 11253 |
| #Wildcat Ridge (Mt. Raymond to Mt. Olympus)# | 14.9 | 14.00 | 5620 | 10242 |
| Abbreviations: * - Most of trail length determined by measuring wheel # - Most of trail length estimated from topographic map BCC - Big Cottonwood Canyon BETH - Box Elder Trail Head (also called Desolation Trail Head) BLTH - Brighton Lakes Trail Head BWT - Big Water Trail BWTH - Big Water Trail Head Deso - Desolation GWT - Great Western Trail LCC - Little Cottonwood Canyon LWT - Little Water Trail TH - Trail Head v. - via WPTH - White Pine Trail Head |
These ratings are a mathematical calculation derived by giving 1 point for every 1,000 feet of ascent and adding 0.3 points for every round trip (RT) miles. Extra points are added for off-trail miles (bushwhacking), exposure (high-angle scrambling), and elevations over 10,000 feet.